更新時(shí)間:2024-11-24
電站熱電偶(阻)專(zhuān)業(yè)針對(duì)電站設(shè)計(jì),可以滿(mǎn)足30萬(wàn)、60萬(wàn)千瓦等發(fā)電機(jī)組及輔機(jī)測(cè)溫需要。
免費(fèi)咨詢(xún):86-021-39558760/39558750
電站熱電偶(阻)
電站熱電偶(阻)
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)針對(duì)電站設(shè)計(jì),可以滿(mǎn)足30萬(wàn)、60萬(wàn)千瓦等發(fā)電機(jī)組及輔機(jī)測(cè)溫需要。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-100℃~800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC584 IEC751 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T8622-1997 JB/T8623-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實(shí)測(cè)溫度值 |
上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營(yíng)產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量?jī)x表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004071號(hào)-5 總訪問(wèn)量:147718 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸